德國聯邦統計局週二公佈的官方數據顯示,12 月德國工廠訂單意外強勁反彈,顯示德國製造業已重拾復甦勢頭。
“德國製造 “的貨物合約環比增長了 8.9%,而 11 月份的增幅為 0%,高於預期0.0%。
同期,德國工業訂單年增率為 2.7%,前值為下降 4.7%。
外匯影響
樂觀的德國數據推動歐元上行,歐元/美元< /strong>貨幣對測試1.0760附近的日內高點。截至目前,該貨幣對上漲了0.17%。
今日歐元價
下表顯示了今天歐元(EUR)對上市主要貨幣的百分比變化。歐元兌美元匯率最強。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.15% | -0.18% | -0.26% | -0.55% | -0.13% | -0.33% | -0.13% | |
歐元 | 0.14% | -0.04% | -0.12% | -0.41% | 0.01% | -0.20% | 0.01% | |
英鎊 | 0.18% | 0.03% | -0.09% | -0.37% | 0.04% | -0.16% | 0.04% | |
CAD | 0.25% | 0.15% | 0.08% | -0.29% | 0.13% | -0.08% | 0.13% | |
澳幣 | 0.54% | 0.40% | 0.37% | 0.28% | 0.42% | 0.21% | 0.42% | |
日圓 | 0.13% | 0.00% | -0.06% | -0.13% | -0.43% | -0.21% | -0.01% | |
紐西蘭元 | 0.34% | 0.18% | 0.16% | 0.07% | -0.21% | 0.21% | 0.20% | |
瑞士法郎 | 0.14% | -0.01% | -0.06% | -0.14% | -0.41% | 0.00% | -0.20% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。