彭博新闻社周一援引消息人士的话报道称,日本央行(BoJ)官员认为本月放弃负利率政策(NIRP)的必要性不大。
消息人士补充说,日本央行还没有看到足够的工资增长证据来证明通胀是可持续的。
日元对该报道的反应
彭博社报道后,日元兑美元保持看跌势头。截至发稿时,美元/日元在 146.00 附近盘整大幅回升行情,日内涨幅为 0.75%。
今日日元价格
下表显示了今天日元(JPY)对上市主要货币的百分比变化。日元兑英镑的汇率最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 纽元 | 瑞郎 | |
美元 | -0.01% | -0.06% | 0.04% | 0.27% | 0.73% | 0.12% | -0.06% | |
欧元 | 0.01% | -0.04% | 0.04% | 0.29% | 0.74% | 0.14% | -0.05% | |
英镑 | 0.07% | 0.05% | 0.10% | 0.37% | 0.79% | 0.19% | 0.00% | |
加元 | -0.04% | -0.05% | -0.11% | 0.26% | 0.69% | 0.08% | -0.11% | |
澳元 | -0.27% | -0.28% | -0.33% | -0.22% | 0.46% | -0.15% | -0.33% | |
日元 | -0.73% | -0.75% | -0.89% | -0.70% | -0.47% | -0.62% | -0.80% | |
纽元 | -0.17% | -0.14% | -0.18% | -0.08% | 0.10% | 0.61% | -0.19% | |
瑞郎 | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.10% | 0.37% | 0.79% | 0.19% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。