德国联邦统计局周二公布的官方数据显示,12 月份德国工厂订单意外强劲反弹,表明德国制造业已重拾复苏势头。
“德国制造 “的货物合同环比增长了 8.9%,而 11 月份的增幅为 0%,高于预期0.0%。
同期,德国工业订单同比增长率为 2.7%,前值为下降 4.7%。
外汇影响
乐观的德国数据推动欧元上行,欧元/美元货币对测试1.0760附近的日内高点。截至目前,该货币对上涨了0.17%。
今日欧元价格
下表显示了今天欧元(EUR)对上市主要货币的百分比变化。欧元兑美元汇率最强。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.15% | -0.18% | -0.26% | -0.55% | -0.13% | -0.33% | -0.13% | |
欧元 | 0.14% | -0.04% | -0.12% | -0.41% | 0.01% | -0.20% | 0.01% | |
英镑 | 0.18% | 0.03% | -0.09% | -0.37% | 0.04% | -0.16% | 0.04% | |
CAD | 0.25% | 0.15% | 0.08% | -0.29% | 0.13% | -0.08% | 0.13% | |
澳元 | 0.54% | 0.40% | 0.37% | 0.28% | 0.42% | 0.21% | 0.42% | |
日元 | 0.13% | 0.00% | -0.06% | -0.13% | -0.43% | -0.21% | -0.01% | |
新西兰元 | 0.34% | 0.18% | 0.16% | 0.07% | -0.21% | 0.21% | 0.20% | |
瑞士法郎 | 0.14% | -0.01% | -0.06% | -0.14% | -0.41% | 0.00% | -0.20% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。