リアルタイム
外国為替相場
シンボル | 展開する | 聞く | 入札 | ロングスワップ | ショートスワップ |
EURUSD | 2.1 | 1.04193 | 1.04214 | -5.49 | 2.28 |
AUDUSD | 0.4 | 0.6501 | 0.65014 | -2.53 | 0.73 |
GBPUSD | 1.1 | 1.25333 | 1.25344 | -1.99 | -0.76 |
NZDUSD | 2.1 | 0.58347 | 0.58368 | -0.26 | -1.34 |
USDCAD | 2 | 1.39791 | 1.39811 | -0.59 | -2.81 |
USDCHF | 1.7 | 0.89416 | 0.89433 | 5.57 | -7.04 |
USDJPY | 1.6 | 154.792 | 154.808 | 10.4 | -16.6 |
AUDCAD | 2 | 0.90876 | 0.90896 | -2.76 | -0.04 |
AUDCHF | 1.6 | 0.58129 | 0.58145 | 2.07 | -3.42 |
AUDJPY | 1.8 | 100.63 | 100.648 | 7.59 | -9 |
AUDNZD | 4.4 | 1.11381 | 1.11425 | -5.72 | 1.86 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 3.1 | 110.716 | 110.747 | 10.2 | -11.87 |
CADCHF | 2.2 | 0.63956 | 0.63978 | 3.32 | -4.9 |
CHFJPY | 5.2 | 173.08 | 173.132 | 4.54 | -8.16 |
EURAUD | 4 | 1.60262 | 1.60302 | -4.39 | -0.46 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 4.8 | 1.4565 | 1.45698 | -6.3 | 1.37 |
EURCHF | 2.4 | 0.93171 | 0.93195 | 2.21 | -4.64 |
EURGBP | 3.4 | 0.83122 | 0.83156 | -3.98 | 1.46 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 5.5 | 161.279 | 161.334 | 10.56 | -13.21 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 10.9 | 1.78506 | 1.78615 | -11.57 | 4.82 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 6.9 | 1.92762 | 1.92831 | 1.51 | -5.67 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 7.8 | 1.75186 | 1.75264 | -1.5 | -2.91 |
GBPJPY | 6 | 193.999 | 194.059 | 12.59 | -20.24 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 14 | 2.14713 | 2.14853 | -6.22 | 0.01 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 6.5 | 0.81549 | 0.81614 | 0.2 | -2.7 |
NZDCHF | 5.1 | 0.52161 | 0.52212 | 3.76 | -4.94 |
NZDJPY | 4.3 | 90.316 | 90.359 | 5.96 | -11.17 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 18.7 | 7.25836 | 7.26023 | -14.59 | -44.86 |
USDHKD | 15.3 | 7.78325 | 7.78478 | -26.96 | -10.53 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 6.8 | 1.34724 | 1.34792 | 1.14 | -6.57 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
商品宣言: 金曜日の取引終了前に商品スプレッドが不安定なため、InterStellar Group は、顧客の不必要な損失を回避するために「クローズのみ」の取引モードを採用します (つまり、クローズ ポジションのみが利用可能で、金曜日の市場終了の 20 分前にはオープン ポジションは許可されません)。土曜日の取引終了前に、貴金属、石油、株式、指数、および関連する先物商品の製品仕様を確認してください。
とは外国為替?
外国為替取引は、世界中の通貨を取引するグローバル市場です。週 24 時間営業しており、1 日の取引量は 6.6 兆ドルを超えています。
外国為替金融市場は株式市場をはるかに上回っています。
外国為替取引の利益または損失は、需要と供給、地政学、経済、金利差の影響を受け、かなり大きくなる可能性があります。
世界最大の取引市場
24 時間取引、週 5 日
優れた流動性
すべてのトレーダーを受け入れ
インターステラーグループを選ぶ理由
外国為替取引?
豊富な通貨ペア
お客様は、主要通貨、マイナー通貨、その他の希少通貨など、InterStellar Group 内でさまざまな通貨取引を行うことができます。
低スプレッドのメリット
InterStellar Group は、ECN アカウントを含む競争力のあるスプレッドを提供しています。標準アカウントでは、スプレッドが最低 $0、平均スプレッドが $1 です。
この機能により、外国為替市場でより多くの機会をつかむことができます。
レバレッジを使用した取引
取引でレバレッジを使用すると、すべての資本を投入することなく取引に参加できます。
したがって、トレーダーはポジション サイズを増やす機会が増え、潜在的な利益と損失を増幅できます。
柔軟で高度な取引ツール
トレーダーは、取引ツールを使用して、いつでもどこでもさまざまなデバイスで外国為替取引を行うことができます。
保証されたストップ
保証されたストップロス注文により、外国為替取引を主要な市場変動の影響から保護できます。
高度な注文
高度な注文を行うことで、複数の利益目標を設定したり、ストップロス設定を変更して損益分岐点を達成したりできます。
ポジションの一部のクローズ
投資パフォーマンスを確保するために、外国為替ポジションの特定の部分をクローズし、残りの部分をオープンのままにして市場の変動に対処することができます。
外国為替を保有する必要はありません
外国為替資産を所有せずに、選択した通貨ペアのポジションを確立できます。