USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.45 6.49 9.85 6.57
1MO 9.34 6.35 8.55 7.00
3MO 9.51 6.49 9.05 7.25
6MO 9.59 6.57 9.36 7.55
9MO 9.54 6.67 9.49 7.81
1YR 9.63 6.87 9.64 8.19
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.55 9.15 7.25
1MO 8.93 9.57 7.10
3MO 9.57 9.66 7.12
6MO 10.08 9.75 7.14
9MO 10.27 9.81 7.21
1YR 10.47 10.01 7.41
東京時間10:26現在 参考値
ドル円一週間ものは10.45%付近でしっかり。日銀は目先の金融緩和策の修正を見送るとみられているが、来週は日銀金融政策決定会合が控えている。
MINKABU PRESS
みんかぶ(FX)