실시간
외환 시세
상징 | 확산 | 묻다 | 매기다 | 롱 스왑 | 숏 스왑 |
EURUSD | 0.1 | 1.05202 | 1.05203 | -5.49 | 2.28 |
AUDUSD | 0.3 | 0.65085 | 0.65088 | -2.53 | 0.73 |
GBPUSD | 0.3 | 1.26282 | 1.26285 | -1.99 | -0.76 |
NZDUSD | 0.5 | 0.58615 | 0.5862 | -0.26 | -1.34 |
USDCAD | 0.4 | 1.39735 | 1.39739 | -0.59 | -2.81 |
USDCHF | 0.4 | 0.88329 | 0.88333 | 5.57 | -7.04 |
USDJPY | 0.6 | 154.222 | 154.228 | 10.4 | -16.6 |
AUDCAD | 0.8 | 0.90939 | 0.90947 | -2.76 | -0.04 |
AUDCHF | 0.6 | 0.57489 | 0.57495 | 2.07 | -3.42 |
AUDJPY | 1 | 100.375 | 100.385 | 7.59 | -9 |
AUDNZD | 1.1 | 1.11031 | 1.11042 | -5.72 | 1.86 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 1.1 | 110.371 | 110.382 | 10.2 | -11.87 |
CADCHF | 0.6 | 0.63214 | 0.6322 | 3.32 | -4.9 |
CHFJPY | 1.5 | 174.591 | 174.606 | 4.54 | -8.16 |
EURAUD | 0.6 | 1.61631 | 1.61637 | -4.39 | -0.46 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 0.6 | 1.46992 | 1.46998 | -6.3 | 1.37 |
EURCHF | 0.8 | 0.92922 | 0.9293 | 2.21 | -4.64 |
EURGBP | 0.4 | 0.83304 | 0.83308 | -3.98 | 1.46 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 0.1 | 162.245 | 162.246 | 10.56 | -13.21 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 2.3 | 1.79461 | 1.79484 | -11.57 | 4.82 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 3.3 | 1.94006 | 1.94039 | 1.51 | -5.67 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 3 | 1.76436 | 1.76466 | -1.5 | -2.91 |
GBPJPY | 1.4 | 194.753 | 194.767 | 12.59 | -20.24 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 4.7 | 2.15411 | 2.15458 | -6.22 | 0.01 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 3.6 | 0.81885 | 0.81921 | 0.2 | -2.7 |
NZDCHF | 3.1 | 0.51763 | 0.51794 | 3.76 | -4.94 |
NZDJPY | 1.3 | 90.396 | 90.409 | 5.96 | -11.17 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 8.4 | 7.24624 | 7.24708 | -14.59 | -44.86 |
USDHKD | 14.1 | 7.78185 | 7.78326 | -26.96 | -10.53 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 3.2 | 1.34309 | 1.34341 | 1.14 | -6.57 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
제품 선언: 금요일 마감 전 제품 스프레드가 불안정하기 때문에 InterStellar 그룹은 고객의 불필요한 손실을 피하기 위해 '청산 전용' 거래 모드를 채택할 것입니다. 즉, 마감 포지션만 가능하며, 장 마감 20분 전에는 오픈 포지션이 허용되지 않습니다. 금요일) 토요일 마감 전 귀금속, 원유, 주식, 지수 및 관련 미래상품의 상품사양을 확인하시기 바랍니다.
무엇인가요외환?
외환거래소는 전 세계 통화를 거래하는 글로벌 시장으로, 일주일 내내 하루 24시간 운영되며 일일 거래량이 6조 6천억 달러를 초과합니다.
외환 금융 시장은 주식 시장을 훨씬 능가합니다.
외환 거래의 이익이나 손실은 공급과 수요, 지정학, 경제, 금리 차이의 영향을 받아 상당히 클 수 있습니다.
가장 큰 글로벌 무역 시장
주 5일 24시간 거래
뛰어난 유동성
모든 거래자의 수용
인터스텔라 그룹을 선택해야 하는 이유
외환거래?
다양한 통화쌍
고객은 주요 통화, 마이너 통화 및 기타 희귀 통화를 포함하여 InterStellar 그룹 내에서 다양한 통화 거래를 수행할 수 있습니다.
낮은 스프레드의 이점
InterStellar 그룹은 ECN 계좌를 포함하여 최저 스프레드가 $0이고 표준 계좌의 경우 평균 스프레드가 $1인 경쟁력 있는 스프레드를 제공합니다.
이 기능을 사용하면 외환 시장에서 더 많은 기회를 포착할 수 있습니다.
레버리지를 이용한 거래
거래에 레버리지를 사용한다는 것은 모든 자본을 투자하지 않고도 거래에 참여할 수 있다는 것을 의미합니다.
따라서 트레이더는 포지션 규모를 늘릴 수 있는 더 많은 기회를 갖게 되어 잠재적 이익과 손실을 증폭시킬 수 있습니다.
유연하고 고급 거래 도구
거래자는 거래 도구를 사용하여 언제 어디서나 다양한 장치에서 외환 거래에 참여할 수 있습니다.
정지 보장
보장된 손절매 주문을 통해 귀하는 주요 시장 변동의 영향으로부터 외환 거래를 보호할 수 있습니다.
고급 주문
사전 주문을 하면 여러 이익 목표를 설정하거나 손익분기점을 달성하기 위해 손절매 설정을 수정할 수 있습니다.
부분 포지션 청산
투자 성과를 확보하기 위해 외환 포지션의 특정 부분을 닫고 시장 변동에 대처하기 위해 나머지 부분을 열어 둘 수 있습니다.
외환을 보유할 필요가 없습니다
귀하는 외환 자산을 보유하지 않고도 선택한 통화쌍에 대한 포지션을 설정할 수 있습니다.